Aktuelles
Vereinsmeisterschaften 2012
Bitte den Menüpunkt VM 2012 verwenden!!!
Ein durchschnittlicher Start am Wochenende für BRV Tennis Teams
Hervorzuheben sind die Siege von unserer Damenmannschaft und der Herren 30, sowie das Unentschieden der Herren 65. Alle anderen Mannschaften haben ihr Potenzial noch nicht voll ausgeschöpft und leider die Punktspiele verloren. Somit haben schon am kommenden Wochenende die Teams die Gelegenheit wieder Punkte zu sammeln. Weitere Termine, um unsere Mannschaften an Heimspielen zu unterstützen, sind im Anschluss.
| Datum | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft |
| Sa. 12.05.2012 14:00 | H00BL | Bremervörder TV GW | TC Wiepenkathen II |
| Sa. 19.05.2012 14:00 | H30RK | Bremervörder TV GW | TC Eiche Neu St. Jürgen |
| Mi. 23.05.2012 11:00 | H65VK | Bremervörder TV GW | TG Uesen II |
| Do. 31.05.2012 10:00 | H65VK | Bremervörder TV GW | TC Lilienthal |
| Sa.02.06.2012 14:00 | H50RL | Bremervörder TV GW | TSV Eintracht Immenbeck |
| So.03.06.2012 00:00 | D40VK | Bremervörder TV GW | SG Findorff |
| So.03.06.2012 11:00 | 30RK | Bremervörder TV GW | Zevener TC II |
Der Vorstand des Bremervörder TV GW wünscht allen Mannschaften ein siegreiches Punktspielwochenende.
- PDF zum Download
- Mannschaftsmeisterschaft 2012
Bremervörder TV GW (307026)
Ergebnistabellen - kompakt